JUILLET |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 656 |
| Reproductrices encadrées | 7794 |
| Reproducteurs mâles | 1084 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
JUIN |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 654 |
| Reproductrices encadrées | 7741 |
| Reproducteurs mâles | 1084 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
MAI |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 627 |
| Reproductrices encadrées | 6917 |
| Reproducteurs mâles | 1035 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
FEVRIER |
|
|---|---|
Nombre d'adhérents |
610 |
Reproductrices encadrées |
7992 |
Reproducteurs mâles |
1078 |
Production annuelle |
150.000 |
Population touché par le projet |
1500 ménages |
Départements couverts |
Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
AVRIL |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 626 |
| Reproductrices encadrées | 6861 |
| Reproducteurs mâles | 829 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
MARS |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 634 |
| Reproductrices encadrées | 7672 |
| Reproducteurs mâles | 1053 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
JANVIER |
|
|---|---|
Nombre d'adhérents |
610
|
Reproductrices encadrées |
7992
|
Reproducteurs mâles |
1078
|
Production annuelle |
150.000
|
Population touché par le projet |
1500 ménages
|
Départements couverts |
Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
JUILLET |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 370 |
| Reproductrices encadrées | 6077 |
| Reproducteurs mâles | 863 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
DECEMBRE |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 474 |
| Reproductrices encadrées | 6502 |
| Reproducteurs mâles | 944 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
JUIN |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 354 |
| Reproductrices encadrées | 5806 |
| Reproducteurs mâles | 846 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
MAI |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 351 |
| Reproductrices encadrées | 5715 |
| Reproducteurs mâles | 783 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
AVRIL |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 347 |
| Reproductrices encadrées | 5254 |
| Reproducteurs mâles | 706 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
MARS |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 328 |
| Reproductrices encadrées | 5399 |
| Reproducteurs mâles | 677 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
JANVIER |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 302 |
| Reproductrices encadrées | 4718 |
| Reproducteurs mâles | 635 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
FEVRIER |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 318 |
| Reproductrices encadrées | 5223 |
| Reproducteurs mâles | 635 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
NOVEMBRE |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 466 |
| Reproductrices encadrées | 6555 |
| Reproducteurs mâles | 947 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
OCTOBRE |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 448 |
| Reproductrices encadrées | 6476 |
| Reproducteurs mâles | 872 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
SEPTEMBRE |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 425 |
| Reproductrices encadrées | 6371 |
| Reproducteurs mâles | 904 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
AOÛT |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 373 |
| Reproductrices encadrées | 6096 |
| Reproducteurs mâles | 877 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
JANVIER |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 489 |
| Reproductrices encadrées | 6072 |
| Reproducteurs mâles | 843 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
FEVRIER |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 496 |
| Reproductrices encadrées | 6205 |
| Reproducteurs mâles | 983 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
MARS |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 498 |
| Reproductrices encadrées | 6177 |
| Reproducteurs mâles | 950 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
AVRIL |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 498 |
| Reproductrices encadrées | 6177 |
| Reproducteurs mâles | 950 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
MAI |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 498 |
| Reproductrices encadrées | 6177 |
| Reproducteurs mâles | 950 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
JUIN |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 498 |
| Reproductrices encadrées | 6177 |
| Reproducteurs mâles | 950 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
JUILLET |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 550 |
| Reproductrices encadrées | 7414 |
| Reproducteurs mâles | 818 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
AOÛT |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 578 |
| Reproductrices encadrées | 6650 |
| Reproducteurs mâles | 865 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
SEPTEMBRE |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 589 |
| Reproductrices encadrées | 7729 |
| Reproducteurs mâles | 1006 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
OCTOBRE |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 603 |
| Reproductrices encadrées | 7297 |
| Reproducteurs mâles | 996 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
NOVEMBRE |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 614 |
| Reproductrices encadrées | 7934 |
| Reproducteurs mâles | 1052 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |
DECEMBRE |
|
|---|---|
| Nombre d'adhérents | 613 |
| Reproductrices encadrées | 7594 |
| Reproducteurs mâles | 919 |
| Production annuelle | 150.000 |
| Population touché par le projet | 1500 ménages |
| Départements couverts | Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Colinne, Ouémé et Plateau. |